
Herren Landesliga Ost
Spieltage:
- 5. Mai 2019, 10 Uhr, MTV Bamberg
- 12. Mai 2019, 10 Uhr, TSV Bad Staffelstein
- 19. Mai 2019, 10 Uhr, DJK FV Ursensollen
- 30. Juni 2019, 10 Uhr, TV Meierhof
- 14. Juli 2019, 10 Uhr, TS Thiersheim
- 21. Juli 2019, 10 Uhr, MTV Bamberg
Pl. | Mannschaft | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.faustball.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TSV Staffelstein | 12 | 475:374 | 34:11 | 20:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | MTV Bamberg | 12 | 444:356 | 32:11 | 20:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | FC Maxhütte-Haidhof | 12 | 456:414 | 27:19 | 16:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TV Meierhof | 12 | 430:447 | 22:23 | 12:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | DJK FV Ursensollen | 12 | 429:446 | 18:27 | 8:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | TSG Mantel-Weiherhammer (N) | 12 | 385:472 | 15:31 | 6:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | TS Thiersheim (N) | 12 | 342:452 | 8:34 | 2:22 |
Herren A-Klasse
Spieltage:
- 5. Mai 2019, 10 Uhr, MTV Bamberg
- 19. Mai 2019, 10 Uhr, TuS Töpen
- 2. Juni 2019, 10 Uhr, MTV Bamberg
- 14. Juli 2019, 10 Uhr, TSV Seussen
Pl. | Mannschaft | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.faustball.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TuS Töpen | 8 | 279:173 | 24:1 | 16:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | TS Thiersheim 2 (A) | 8 | 277:233 | 17:10 | 10:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | MTV Bamberg 2 | 8 | 255:252 | 12:15 | 8:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TSV Seussen 2 | 8 | 163:266 | 8:18 | 4:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | TS Schwarzenbach | 8 | 269:319 | 6:23 | 2:14 |
Frauen Bezirksliga Oberfranken
Spieltage:
- 2. Juni 2019, 10 Uhr, TV Herrnwahlthann
- 23. Juni 2019, 10 Uhr, TV Längenau
- 21. Juli 2019, 10 Uhr, MTV Bamberg
Pl. | Mannschaft | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.faustball.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | SG MTV Bamberg / TV Meierhof | 6 | 254:191 | 16:8 | 10:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | TV Stammbach | 6 | 223:161 | 16:6 | 8:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | TV Herrnwahlthann 2 | 6 | 195:168 | 10:10 | 6:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TV Längenau | 6 | 46:198 | 0:18 | 0:12 |