U14 männlich
Gruppe A | Punkte | Rang |
---|---|---|
Niedersachsen | : | |
Bayern | : | |
Westfalen | : | |
Pfalz | : | |
Sachsen | : | |
Thüringen | : |
Gruppe B | Punkte | Rang |
---|---|---|
Schwaben | : | |
Baden | : | |
Rheinland | : | |
Schleswig-Holstein | : | |
Mittelrhein-Rh. | : | |
Hessen | : |
U14 weiblich
Gruppe C | Punkte | Rang |
---|---|---|
Rheinland | : | |
Schwaben | : | |
Bayern | : | |
Sachsen-Anhalt | : | |
‘Schlewsig-Holstein | : |
Gruppe D | Punkte | Rang |
---|---|---|
Niedersachsen | : | |
Sachsen | : | |
Baden | : | |
Westfalen | : |