Nach dem Aufstieg aus der A-Klasse beginnt am 24.11.2019 die Hallenrunde für die MTV Herrenmannschaft in der Bezirksliga. Spielort ist das Sportzentrum in Rehau, Gegner sind der TV Längenau und der Absteiger vom TV Hallerstein.
Speiltage_2019
Alle Berichte zu Spieltagen 2019
Herren A-Klasse 4. Spieltag
Die 2. Herrenmannschaft reiste zum letzten Spieltag zum TSV Seussen.
Das erste Spiel ging trotz Steigerung leider mit 0:3 Sätzen gegen den TS Thiersheim 2 verloren. Der erste Satz ging deutlich mit 6:11 an den TS Thiersheim 2, der zweite mit 9:11 denkbar knapp. Leider ging der 3. Satz mit 11:13 noch knapper an den TS Thiersheim 2.
Das zweite Spiel spielte man gegen den TS Schwarzenbach. In jeweils hart umkämpften 4 Sätzen setzte sich die 2. Mannschaft des MTV mit 3:1 durch. Die Sätze endeten 11:7, 15:14, 12:14, 11:7.
Damit belegt die 2. Mannschaft einen guten 3. Tabellenplatz mit ausgeglichenem Punkteverhältnis.
Pl. | Mannschaft | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.faustball.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TuS Töpen | 8 | 279:173 | 24:1 | 16:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | TS Thiersheim 2 (A) | 8 | 277:233 | 17:10 | 10:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | MTV Bamberg 2 | 8 | 255:252 | 12:15 | 8:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TSV Seussen 2 | 8 | 163:266 | 8:18 | 4:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | TS Schwarzenbach | 8 | 269:319 | 6:23 | 2:14 |
MTV Damen Meister der Bezirksliga
Die Damenmannschaft der SG MTV Bamberg / TV Meierhof wurde Meister der Bezirksliga Ost der Feldsaison 2019.
hinten l.n.r.: Celine Schödel, Anne Griesbach, Lena Meixner
vorne l.n.r.: Sophie Opel, Helena Höreth, Maike Stöve
es fehlen: Eva Willer, Monika Stöve, Franzi Görtler, Hannah Eul und Finja Opel
Am letzten Spieltag musste leider die erste Niederlage hingenommen werden, man verlor gegen den TV Herrnwahlthann mit 1:3 Sätzen (11:13, 11:7, 14:15, 11:13), im letzten Spiel gegen den TV Längenau konnte die Meisterschaft perfekt gemacht werden. Das Spiel endete mit 3:0 (11:5, 11:2, 11:5) Sätzen für den MTV.
Landesliga Ost – MTV belegt Rang 2 in der Abschlußtabelle
Auszeit
In der Landesliga Ost landete die 1. Herrenmannschaft auf einen hevoragenden 2. Tabellenplatz. Wir gratulieren dem TSV Staffelstein zur Meisterschaft und wünschen viel Erfolg in der Bayernliga.
Beim letzten Spieltag in Bamberg ging es um Platz 1. Es spielten die beiden führenden und punktgleichen Mannschaften direkt gegeneinander.
Der TSV Staffelstein gewann den spannenden ersten Satz mit 11:9. Die nächsten beiden Sätze gingen jeweils mit 11:6 an die Staffelsteiner, die dadurch das Spiel mit 3:0 für sich entscheiden konnten.
Im zweiten Spiel ging es für die MTVler gegen die DJK FV Ursensollen. Dieses Spiel konnte man 3:1 für sich entscheiden. Im abschließenden 3. Spiel des Spieltages konnte die DJK FV Ursensollen mit 3:2 Sätzen gegen den TSV Staffelstein gewinnen.

Pl. | Mannschaft | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.faustball.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TSV Staffelstein | 12 | 475:374 | 34:11 | 20:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | MTV Bamberg | 12 | 444:356 | 32:11 | 20:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | FC Maxhütte-Haidhof | 12 | 456:414 | 27:19 | 16:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TV Meierhof | 12 | 430:447 | 22:23 | 12:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | DJK FV Ursensollen | 12 | 429:446 | 18:27 | 8:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | TSG Mantel-Weiherhammer (N) | 12 | 385:472 | 15:31 | 6:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | TS Thiersheim (N) | 12 | 342:452 | 8:34 | 2:22 |
Herren Landesliga Ost
Am 5. Spieltag der Landesliga gab es die erste Niederlage für unsere 1. Männermannschaft.
Gegen den TV Meierhof gab es ein 2:3 (9:11, 11:7, 9:11, 11:7, 7:11). Das 2. Spiel gegen die TSG Mantel-Weiherhammer konnte 3:0 gewonnen werden (11:3, 11:6, 11:4).
Jetzt kommt es am letzten Spieltag am 21.7. auf dem MTV-Gelände das Spitzenspiel gegen den TSV Staffelstein.
Damen Bezirksliga Spieltag 2
Der 2. Spieltag in der Bezirksliga brachte unsere Damenmannschaft am 23.6.2019 zum TV Längenau. Gegner waren der TV Längenau und der TV Stammbach.
Gegen den TV Längenau gab es einen 3:0 Sieg, die Sätze wurden mit 11:2, 11:2 und 11:5 klar gewonnen.
Gegner Nummer 2 war der TV Stammbach. Das Spiel endete mit 3:2 Sätzen für unsere Damen.
Somit hat unsere Damenmannschaft ungeschlagen Platz 1 in der Tabelle erreicht.
Damen Bezirksliga Spieltag 1
Unsere Damenmannschaft (Spielgemeinschaft mit dem TV Meierhof) startete in die Bezriksligasaison und konnte 2 Siege erringen. Es gelang ein Sieg gegen den TV Herrnwahlthann 2 mit 3:1 (8:11, 11:6, 13:!1, 11:6) Sätzen. Auch gegen den TV Stammbach konnte ein hart erkämpfter Sieg in 5 Sätzen mit 3:2 (9:11, 11:5, 12:10, 10:12, 11:7) gewonnen werden.
3. Spieltag 2.6.2019 Herren A-Klasse in Bamberg
Am 3. Spieltag, der in Bamberg auf dem MTV Vereinsgelände stattfand, hat die zweite Mannschaft 2 Siege einfahren können. Gegen den TSV Seussen 2 gab es nach hartem Kampf ein 3:1 (12:10, 6:11, 11:7, 13:11). Gegen den Absteiger vom TS Thiersheim 2 konnte ebenfalls ein 3:1 (11:7, 8:11, 14:12, 11:4) Sieg errungen werden.
2. Spieltag Landesliga Ost
Am zweiten Spieltag in Staffelstein konnte unsere 1. Herrenmannschaft 2 Siege erringen. Das erste Spiel ging knapp mit 3:2 gegen den TSV Bad Staffelstein zu unseren Gunsten aus (Sätze 11:5, 11:8, 9:11, 7:11, 11:9).
Das zweite Spiel gegen den FC Maxhütte-Haidhof endete mit 3:0 Gewinnsätzen (11:7, 13:11, 11:5).
Somit steht der MTV auf Platz 1 der Landesliga Ost mit 8:0 Punkten.
1. Spieltag Feldsaison 2019
Am 5.5.2019 fand der erste Spieltag der Feldsaison 2019 in Bamberg auf unserem Vereinsgelände statt. Gespielt haben unsere 1. und 2. Herrenmannschaft.

In der Landesliga Ost spielte unsere 1. Mannschaft erfolgreich und erreichte 2 Siege. Das erste Spiel gegen den Neuling TS Thiersheim konnte mit 3:0 (11:8, 11:5, 11:6) Sätzen gewonnen werden. Das 2. Spiel gegen den FC Maxhütte-Haidhof ging mit 3:1 (11:9, 9:11, 12:10, 11:6) Sätzen an uns.
In der A-Klasse startet die 2. Mannschaft mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison. Der TS Schwarzenbach konnte nach zähem Ringen mit 3:1 (9:11, 11:8, 15:14, 11:9) Sätzen geschlagen werden. Gegen den TuS Töpen gab es eine klare 0:3 (5:11, 9:11, 8:11) Niederlage.